Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Tycorun lifepo4 Autobatterie 150ah Satzionenlithiumbatterien der 12-Volt-nachladbaren Batterie fü R rv
Name | Tycorun lifepo4 Autobatterie 150ah Satzionenlithiumbatterien der 12-Volt-nachladbaren Batterie fü R rv | ||||
Funktion | Selbe Grö ß E mit der Leitungskabelsä Urebatterie, einfach, alte Batterie, Batterie lifepo4 zu ersetzen fü R Golfkarre, RV, Sonnensystem | ||||
Modal | TC1250 | TC1280 | TC12100 | TC12150 | TC12200 |
Elektrische Eigenschaften | |||||
Nennspannung | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Nennkapazitä T | 50Ah@0.2C | 80Ah@0.2C | 100Ah@0.2C | 150Ah@0.2C | 200Ah@0.2C |
Nennenergie | 640Wh | 1024Wh | 1280Wh | 1920Wh | 2560Wh |
Interner Widerstand | 60≤ M | 40≤ M | 40≤ M | 40≤ M | 30≤ M |
Schleife-Leben | > 2000 komprimiert @ Ladung 0.2C/Einleitung an 100%DOD, Ende der Kapazitä T des Leben-70% | ||||
Monate Selbstentladung- | ≤ 3.5% pro Monat an 25º C | ||||
Standardladung | |||||
Ladung-Spannung | 14.6± 0.2V | 14.6± 0.2V | 14.6± 0.2V | 14.6± 0.2V | 14.6± 0.2V |
Ladung-Modus (CC/CV) | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV | CC/CV |
Aufladenelektrizitä T | 10A | 20A | 20A | 30A | 40A |
Maximale aufladenelektrizitä T | 50A | 60A | 70A | 100A | 100A |
Standardeinleitung | |||||
Entladung von Elektrizitä T | 20A | 20A | 20A | 30A | 40A |
Max. Kontinuierliche Elektrizitä T | 50A | 80A | 100A | 150A | 150A |
Max. Pulse Bargeld | < > 120A (< 3s) | < > 200A (< 3s) | < > 250A (< 3s) | < > 300A (< 3s) | < > 300A (< 3s) |
Einleitung-Sperre-Spannung | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V | 10.8V |
Umweltsmä ß Ig | |||||
Ladung-Temperatur | 0º C~45º C | ||||
Einleitung-Temperatur | - 20º C~60º C | ||||
Speichertemperatur | 0º C~45º C | ||||
Wasser-Staub-Widerstand | IP55 | ||||
Mechanisch | |||||
Plastikfall | ABS | ||||
Abmessung (L*W*H*TH) | 229x138x208mm | 256x165x208mm | 328x172x215mm | 483x170x240mm | 522x240x218mm |
Gewicht | 6Kg | 10Kg | 12.5Kg | 18Kg | 21Kg |
Terminal | M6 | M6 oder M8 | M8 | M8 | M8 |



Bester Verkauf

Firma-Profil




Unser Projekt



Tycorun lifepo4 Autobatterie 150ah Satzionenlithiumbatterien der 12-Volt-nachladbaren Batterie fü R rv
Hauptmerkmale:
Lä Ngere Schleife-Lebensdauer: Angebote lä Ngere Schleifelebensdauer bis mit 20mal und fü Nfmal schwimmen lä Nger/Kalenderleben als fü Hren
saure Batterie, helfend, Wiederbeschaffungskosten herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern
saure Batterie, helfend, Wiederbeschaffungskosten herabzusetzen und Gesamtkosten des Besitzes zu verringern
Helleres Gewicht: Ungefä Hr 40% des Gewichts
von einer vergleichbaren Leitungskabelsä Urebatterie. Ein „Absinken“ der Abwechslung fü R Leitungskabelsä Urebatterien
von einer vergleichbaren Leitungskabelsä Urebatterie. Ein „Absinken“ der Abwechslung fü R Leitungskabelsä Urebatterien
Hö Here Energie: Entbindet zweimal Energie des Leitungskabels
saure Batterie, sogar hohe Einleitungkinetik, beim Beibehalten von Hochenergiekapazitä T
saure Batterie, sogar hohe Einleitungkinetik, beim Beibehalten von Hochenergiekapazitä T
Breitere Temperaturspanne: -20~60
Ü Berlegen
Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphatchemie eleminates das Risiko der Explosion oder der Verbrennung wegen der hohen Auswirkungü Berlastung oder der Kurzschlusssituation
Sicherheit: Lithium-Eisen-Phosphatchemie eleminates das Risiko der Explosion oder der Verbrennung wegen der hohen Auswirkungü Berlastung oder der Kurzschlusssituation
Anwendungen:
Rollstü Hle und Roller
Solar-/Windenergiespeicher
Backupenergie fü R kleine UPS
Golf trolleys& Buggys
Elektrische Fahrrä Der